Sprężarki Jun-Air zaprojektowane zostały do bezpiecznego, niezawodnego i bezproblemowego użytkowania w warunkach laboratoryjnych.
Proste w instalacji i prawie bezobsługowe stanowią solidny fundament, na którym może być budowany łańcuch różnorodnych procesów.
Mnogość zastosowań sprężonego powietrza w laboratoriach sprawia, że wszystkie serie i konfiguracje naszych sprężarek znajdują w nich zastosowanie.

Ciche i niezawodne
Sprężarki olejowe
Model | Wydajność l/min @ 0 bar | Wydajność l/min @ 8 bar | Obj. zbiornika l | Moc kW | Napięcie V | Prąd max. A | Częstotliwość Hz | Poziom głośności dB(A)/1m | Cykl pracy % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 | 17 | 11 | 4 | 0.13 | 230 | 0.9 | 50 | 35 | 50 |
6-4 | 50 | 32 | 4 | 0.34 | 230 | 2.9 | 50 | 45 | 50 |
6-15 | 50 | 32 | 15 | 0.34 | 230 | 2.9 | 50 | 45 | 50 |
6-25 | 50 | 32 | 25 | 0.34 | 230 | 2.9 | 50 | 45 | 50 |
12-25 | 100 | 64 | 25 | 0.68 | 230 | 5.8 | 50 | 48 | 50 |
12-40 | 100 | 64 | 40 | 0.68 | 230 | 5.8 | 50 | 48 | 50 |
18-40 | 150 | 96 | 40 | 1.01 | 230 | 8.7 | 50 | 50 | 50 |
OPCJE DODATKOWE
Czyste i suche powietrze
Sprężarki bezolejowe
Model | Wydajność l/min @ 0 bar | Wydajność l/min @ 8 bar | Obj. zbiornika l | Moc kW | Napięcie V | Prąd max. A | Częstotliwość Hz | Poziom głośności dB(A)/1m | Cykl pracy % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86R-4B | 34 | 12,5 | 4 | 0,25 | 230 | 1,7 | 50 | 55 | 100 |
87R-4B | 82 | 28 | 4 | 0,37 | 230 | 2,5 | 50 | 61 | 100 |
87R-4P | 82 | 28 | 4 | 0,37 | 230 | 2,5 | 50 | 46 | 100 |
87R-15B | 82 | 28 | 15 | 0,37 | 230 | 2,5 | 50 | 61 | 100 |
87R-25B | 82 | 28 | 25 | 0,37 | 230 | 2,5 | 50 | 61 | 100 |
106R-25B | 110 | 46 | 25 | 0,56 | 230 | 3,7 | 50 | 66 | 100 |
106R-25BQ2 | 110 | 41 | 25 | 0,56 | 230 | 3,7 | 50 | 66 | 100 |
106R-25M | 110 | 46 | 25 | 0,56 | 230 | 3,7 | 50 | 56 | 100 |
106R-25MQ2 | 110 | 41 | 25 | 0,56 | 230 | 3,7 | 50 | 66 | 100 |
2x106R-40B | 190 | 92 | 40 | 1,32 | 230 | 6,7 | 50 | 69 | 100 |
2x160R-40M | 190 | 92 | 40 | 1,32 | 230 | 6,7 | 50 | 57 | 100 |
120R-40B | 245 | 140 | 40 | 1,5 | 230 | 8,0 | 50 | 75 | 100 |
120R-40BQ3 | 200 | 117 | 40 | 1,5 | 230 | 8,0 | 50 | 75 | 100 |
120R-40M | 245 | 140 | 40 | 1,5 | 230 | 8,0 | 50 | 68 | 100 |
120R-40MQ3 | 200 | 117 | 40 | 1,5 | 230 | 8,0 | 50 | 68 | 100 |
2x120R-40M | 340 | 230 | 40 | 3,0 | 230 | 16 | 50 | 70 | 100 |
2x120R-40MQ6 | 400 | 170 | 40 | 3,0 | 230 | 16,0 | 50 | 70 | 100 |
2x120R-90BQ6 | 400 | 170 | 90 | 3,0 | 230 | 16,0 | 50 | 80 | 100 |
oznaczenie modelu | obudowa wyciszająca | regulator ciśnienia | filtr 5µm | filtr 10µm | filtr 0,01µm | filtr AC | automatyczny dreneż zbiornika | adsorpcyjny osuszacz powietrza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
BQ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
MQ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
– wyposażenie standardowe
– opcja dodatkowa